採用実績
募集・採用に関する情報
令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|
|---|---|---|---|
| 新卒者等採用者数 | 1 人 | 0 人 | 0 人 |
| 新卒者等離職者数 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 新卒等採用(うち男性) | 1 人 | 0 人 | 0 人 |
| 新卒等採用(うち女性) | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
※平均勤続年数 14.4年 従業員の平均年齢 40.2歳
職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
項目 | 有無 | 内容 |
|---|---|---|
| 研修の有無及びその内容 | あり | 新入社員研修(マナー、社会人基礎) 各種技能講習 各種測定器取扱い研修 CPD OJT |
| 自己啓発支援の有無及びその内容 | あり | 資格取得費用援助及び取得者への報奨金制度 |
| メンター制度の有無 | あり | |
| キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容 | なし | |
| 社内検定等の制度の有無及びその内容 | なし |
職場への定着の促進に関する取組の実施状況
| 前事業年度の月平均所定外労働時間/有給休暇の平均取得日数 | 19.0 時間 | 15.7 日 | |
| 前事業年度の育児休業取得者数/出産者数 ※1 | 取得者数 | 女性 0人 | 男性 1人 |
| 出産者数 | 女性 0 人 | 男性 1人 | |
| 役員及び管理的地位にあるものに占める女性の割合 ※2 | 役員 14.3 % | 管理職 0.0 % | |